"Mapscope est un outil, simple d'usage, de mise en couleurs de cartes..." Portail SIG
Functies van MapScope
MapScope biedt u de mogelijkheid uw gegevens te importeren of handmatig in te voeren teneinde ze geografisch op een kaart voor te stellen.
Met MapScope kunt u de kleurschakeringen bepalen volgens de waardeschalen die u zelf bepaalt. Men kan verschillende kleurpaletten definiëren, ze bewaren en hergebruiken.
De geografische zones worden automatisch ingekleurd volgens de waarde die u hen toebedeeld hebt en die overeenkomt met een bepaalde kleurschakering.
MapScope proberen
Demo Online
Landelijke informaties
Met MapScope kunt u de kleurschakeringen bepalen volgens de waardeschalen die u zelf bepaalt. Men kan verschillende kleurpaletten definiëren, ze bewaren en hergebruiken.
De geografische zones worden automatisch ingekleurd volgens de waarde die u hen toebedeeld hebt en die overeenkomt met een bepaalde kleurschakering.
MapScope proberen
Demo Online
Landelijke informaties
| Zone | Aantal |
| Provincies | 12 |
| Gemeenten | 458 |
| Deelgemeenten | 2466 |
| PostKantons | 4028 |
| Zone | Aantal |
| Gewesten | 3 |
| Provincies | 10 |
| Districts | 43 |
| Gemeenten | 589 |
| Deelgemeenten | 2617 |
| PostKantons | 1166 |
| Zone | Aantal |
| Districts | 3 |
| Kantons | 12 |
| Gemeenten | 116 |
| Plaatsen | 518 |
| Zone | Aantal |
| Gewesten | 25 |
| Departements | 99 |
| Gemeenten | 36575 |
| Stadsgedeelte | 45 |
| PostKantons | 6077 |
| Zone | Aantal |
| Länder | 16 |
| Gewesten | 440 |
| Districts | 12405 |
| Stadsgedeelte | 1476 |
| PostKantons | 8267 |
| Zone | Aantal |
| Kantons | 26 |
| Districts | 175 |
| Gemeenten | 2749 |
| PostKantons | 4041 |
| Zone | Aantal |
| Gewesten | 2 |
| Gemeenten | 11 |
| PostKantons | 14 |
| Zone | Aantal |
| Etats Fédérés | 9 |
| Districts | 99 |
| Gemeenten | 2359 |
| Stadsgedeelte | 23 |
